加拿大28预测

💛 投注
11257449期 距下期:168
大双未开:07
小双未开:12
小单未开:02
期号 时间 开奖 特码 预测 对错
11257450 22 杀4N2
11257449 06:39 7 8 8 23 11 杀4N3
11257448 06:34 8 7 8 23 18 杀4N2
11257447 06:29 7 1 3 11 8 杀4N0
11257446 06:24 2 2 5 09 13 杀4N1
11257445 06:19 9 9 1 19 27 杀4N3
11257444 06:14 9 8 0 17 15 杀4N3
11257443 06:09 1 1 5 07 20 杀4N0
11257442 06:04 6 9 1 16 14 杀4N2
11257441 05:59 2 3 0 05 24 杀4N0
11257440 05:54 8 5 3 16 16 杀4N0
11257439 05:49 8 6 3 17 8 杀4N0
11257438 05:44 0 5 0 05 8 杀4N0
11257437 05:39 0 3 3 06 20 杀4N0
11257436 05:34 9 6 9 24 15 杀4N3
11257435 05:29 3 8 6 17 7 杀4N3
11257434 05:24 1 8 9 18 6 杀4N2
11257433 05:19 1 8 6 15 22 杀4N2
11257432 05:14 8 6 0 14 12 杀4N0
11257431 05:09 8 6 5 19 17 杀4N1
11257430 05:04 6 5 7 18 14 杀4N2
11257429 04:59 8 9 4 21 16 杀4N0
11257428 04:54 2 0 1 03 9 杀4N1
11257427 04:49 1 0 4 05 15 杀4N3
11257426 04:44 8 7 2 17 11 杀4N3
11257425 04:39 2 3 9 14 15 杀4N3
11257424 04:34 9 1 8 18 13 杀4N1
11257423 04:29 2 8 3 13 6 杀4N2
11257422 04:24 0 2 4 06 15 杀4N3
11257421 04:19 2 2 4 08 16 杀4N0
11257420 04:14 8 2 4 14 10 杀4N2
11257419 04:09 4 4 8 16 11 杀4N3
11257418 04:04 1 3 1 05 5 杀4N1
11257417 03:59 4 7 8 19 16 杀4N0
11257416 03:54 2 4 4 10 8 杀4N0
11257415 03:49 1 2 1 04 18 杀4N2
11257414 03:44 6 4 9 19 21 杀4N1
11257413 03:39 3 0 2 05 13 杀4N1
11257412 03:34 3 0 6 09 11 杀4N3
11257411 03:29 8 7 3 18 15 杀4N3
11257410 03:24 4 5 2 11 9 杀4N1
11257409 03:19 5 0 4 09 13 杀4N1
11257408 03:14 6 4 0 10 13 杀4N1
11257407 03:09 8 0 1 09 10 杀4N2
11257406 03:04 2 3 0 05 17 杀4N1
11257405 02:59 7 9 1 17 13 杀4N1
11257404 02:54 0 2 6 08 15 杀4N3
11257403 02:49 9 8 4 21 7 杀4N3
11257402 02:44 0 1 3 04 13 杀4N1
11257401 02:39 6 2 5 13 19 杀4N3
11257400 02:34 7 4 8 19 11 杀4N3
11257399 02:29 1 9 6 16 19 杀4N3
11257398 02:24 3 1 4 08 14 杀4N2
11257397 02:19 8 9 2 19 7 杀4N3
11257396 02:14 3 4 6 13 13 杀4N1
11257395 02:09 4 9 4 17 13 杀4N1
11257394 02:04 4 7 6 17 3 杀4N3
11257393 01:59 2 7 4 13 6 杀4N2
11257392 01:54 2 0 1 03 8 杀4N0
11257391 01:49 7 6 3 16 22 杀4N2
11257390 01:44 8 3 5 16 18 杀4N2
11257389 01:39 8 7 7 22 12 杀4N0
11257388 01:34 3 2 4 09 21 杀4N1
11257387 01:29 4 5 5 14 11 杀4N3
11257386 01:24 4 4 3 11 22 杀4N2
11257385 01:19 9 3 7 19 14 杀4N2
11257384 01:14 7 9 6 22 12 杀4N0
11257383 01:09 5 9 6 20 20 杀4N0
11257382 01:04 8 9 8 25 15 杀4N3
11257381 00:59 7 8 3 18 4 杀4N0
11257380 00:54 2 5 5 12 8 杀4N0
11257379 00:49 2 1 4 07 8 杀4N0
11257378 00:44 5 7 3 15 17 杀4N1
11257377 00:39 7 2 3 12 15 杀4N3
11257376 00:34 7 7 8 22 14 杀4N2
11257375 00:29 8 4 6 18 15 杀4N3
11257374 00:24 4 3 9 16 12 杀4N0
11257373 00:19 2 7 4 13 9 杀4N1
11257372 00:14 2 6 6 14 13 杀4N1
11257371 00:09 7 8 0 15 9 杀4N1
11257370 00:04 1 1 0 02 18 杀4N2
11257369 23:59 9 0 9 18 11 杀4N3
11257368 23:54 6 8 6 20 13 杀4N1
11257367 23:49 1 3 2 06 22 杀4N2
11257366 23:44 4 9 4 17 11 杀4N3
11257365 23:39 0 4 1 05 15 杀4N3
11257364 23:34 3 5 2 10 10 杀4N2
11257363 23:29 8 2 4 14 17 杀4N1
11257362 23:24 3 6 6 15 17 杀4N1
11257361 23:19 3 7 8 18 16 杀4N0
11257360 23:14 2 1 4 07 17 杀4N1
11257359 23:09 3 8 6 17 11 杀4N3
11257358 23:04 1 5 0 06 15 杀4N3
11257357 22:59 1 3 0 04 9 杀4N1
11257356 22:54 6 7 2 15 17 杀4N1
11257355 22:49 5 5 6 16 7 杀4N3
11257354 22:44 4 0 4 08 6 杀4N2
11257353 22:39 0 8 1 09 12 杀4N0
11257352 22:34 8 9 0 17 12 杀4N0
11257351 22:29 4 5 1 10 4 杀4N0
11257350 22:24 0 1 5 06 24 杀4N0
11257349 22:19 8 1 2 11 11 杀4N3
11257348 22:14 5 7 5 17 10 杀4N2
期号 开奖
11257449 23
11257448 23
11257447 11
11257446 09
11257445 19
11257444 17
11257443 07
11257442 16
11257441 05
11257440 16
11257439 17
11257438 05
11257437 06
11257436 24
11257435 17
11257434 18
11257433 15
11257432 14
11257431 19
11257430 18
11257429 21
11257428 03
11257427 05
11257426 17
11257425 14
11257424 18
11257423 13
11257422 06
11257421 08
11257420 14
11257419 16
11257418 05
11257417 19
11257416 10
11257415 04
11257414 19
11257413 05
11257412 09
11257411 18
11257410 11
11257409 09
11257408 10
11257407 09
11257406 05
11257405 17
11257404 08
11257403 21
11257402 04
11257401 13
11257400 19
11257399 16
11257398 08
11257397 19
11257396 13
11257395 17
11257394 17
11257393 13
11257392 03
11257391 16
11257390 16
11257389 22
11257388 09
11257387 14
11257386 11
11257385 19
11257384 22
11257383 20
11257382 25
11257381 18
11257380 12
11257379 07
11257378 15
11257377 12
11257376 22
11257375 18
11257374 16
11257373 13
11257372 14
11257371 15
11257370 02
11257369 18
11257368 20
11257367 06
11257366 17
11257365 05
11257364 10
11257363 14
11257362 15
11257361 18
11257360 07
11257359 17
11257358 06
11257357 04
11257356 15
11257355 16
11257354 08
11257353 09
11257352 17
11257351 10
11257350 06
11257349 11
11257348 17

400期内,17共开31次 概率:7%
开17后:
单共开【16】次 双共开【15】次
大共开【18】次 小共开【13】次
大单共开【10】次 大双共开【8】次
小单共开【6】次 小双共开【7】次
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04