期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114056841 | 0 | 杀4N0 | |||
114056840 | 23:56 | 5 1 0 06 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114056839 | 23:51 | 4 8 0 12 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114056838 | 23:46 | 1 0 2 03 | 3 | 杀4N3 | 错 |
114056837 | 23:41 | 1 8 0 09 | 2 | 杀4N2 | 对 |
114056836 | 23:37 | 3 4 1 08 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114056835 | 23:32 | 2 4 0 06 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114056834 | 23:26 | 3 1 7 11 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114056833 | 23:21 | 8 4 7 19 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114056832 | 23:16 | 4 4 6 14 | 18 | 杀4N2 | 错 |
114056831 | 23:11 | 0 8 5 13 | 22 | 杀4N2 | 对 |
114056830 | 23:06 | 7 5 3 15 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114056829 | 23:02 | 3 4 6 13 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114056828 | 22:56 | 1 1 8 10 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114056827 | 22:51 | 1 9 8 18 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114056826 | 22:47 | 2 6 8 16 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114056825 | 22:41 | 5 6 0 11 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114056824 | 22:36 | 7 3 4 14 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114056823 | 22:31 | 6 3 7 16 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114056822 | 22:26 | 9 9 3 21 | 17 | 杀4N1 | 错 |
114056821 | 22:22 | 7 9 7 23 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114056820 | 22:16 | 7 9 1 17 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114056819 | 22:12 | 3 5 0 08 | 6 | 杀4N2 | 对 |
114056818 | 22:07 | 6 8 8 22 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114056817 | 22:01 | 5 0 4 09 | 13 | 杀4N1 | 错 |
114056816 | 21:56 | 2 8 7 17 | 9 | 杀4N1 | 错 |
114056815 | 21:51 | 1 3 1 05 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114056814 | 21:46 | 1 9 3 13 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114056813 | 21:41 | 2 1 1 04 | 21 | 杀4N1 | 对 |
114056812 | 21:37 | 3 1 6 10 | 14 | 杀4N2 | 错 |
114056811 | 21:32 | 4 3 3 10 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114056810 | 21:27 | 2 9 8 19 | 3 | 杀4N3 | 错 |
114056809 | 21:22 | 7 1 2 10 | 20 | 杀4N0 | 对 |
114056808 | 21:16 | 9 3 0 12 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114056807 | 21:11 | 3 5 7 15 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114056806 | 21:06 | 1 4 0 05 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114056805 | 21:01 | 9 6 8 23 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114056804 | 20:56 | 3 6 4 13 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114056803 | 20:51 | 5 6 9 20 | 5 | 杀4N1 | 对 |
114056802 | 20:46 | 6 9 4 19 | 4 | 杀4N0 | 对 |
114056801 | 20:42 | 1 0 0 01 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114056800 | 20:36 | 1 0 0 01 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114056799 | 20:31 | 3 1 4 08 | 16 | 杀4N0 | 错 |
114056798 | 20:26 | 0 0 1 01 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114056797 | 20:22 | 2 9 3 14 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114056796 | 20:16 | 9 5 8 22 | 18 | 杀4N2 | 错 |
114056795 | 20:11 | 2 1 3 06 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114056794 | 20:07 | 1 0 9 10 | 10 | 杀4N2 | 错 |
114056793 | 20:02 | 9 5 0 14 | 10 | 杀4N2 | 错 |
114056792 | 19:57 | 6 7 5 18 | 14 | 杀4N2 | 错 |
114056791 | 19:51 | 6 2 1 09 | 20 | 杀4N0 | 对 |
114056790 | 19:46 | 3 9 3 15 | 6 | 杀4N2 | 对 |
114056789 | 19:41 | 7 0 4 11 | 20 | 杀4N0 | 对 |
114056788 | 19:36 | 1 3 6 10 | 18 | 杀4N2 | 错 |
114056787 | 19:31 | 5 3 9 17 | 23 | 杀4N3 | 对 |
114056786 | 19:27 | 3 1 9 13 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114056785 | 19:22 | 3 7 9 19 | 19 | 杀4N3 | 错 |
114056784 | 19:17 | 8 2 0 10 | 20 | 杀4N0 | 对 |
114056783 | 19:11 | 5 6 8 19 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114056782 | 19:06 | 1 1 8 10 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114056781 | 19:01 | 7 5 8 20 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114056780 | 18:57 | 2 8 4 14 | 4 | 杀4N0 | 对 |
114056779 | 18:51 | 4 6 2 12 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114056778 | 18:46 | 2 9 0 11 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114056777 | 18:41 | 5 5 2 12 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114056776 | 18:37 | 8 0 6 14 | 14 | 杀4N2 | 错 |
114056775 | 18:32 | 8 3 4 15 | 15 | 杀4N3 | 错 |
114056774 | 18:26 | 3 8 6 17 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114056773 | 18:21 | 2 7 5 14 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114056772 | 18:16 | 6 3 7 16 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114056771 | 18:11 | 4 2 0 06 | 21 | 杀4N1 | 对 |
114056770 | 18:06 | 1 7 8 16 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114056769 | 18:02 | 2 1 8 11 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114056768 | 17:57 | 3 5 2 10 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114056767 | 17:51 | 2 5 2 09 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114056766 | 17:47 | 4 5 3 12 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114056765 | 17:41 | 7 4 5 16 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114056764 | 17:36 | 8 5 5 18 | 18 | 杀4N2 | 错 |
114056763 | 17:31 | 2 6 0 08 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114056762 | 17:26 | 5 8 9 22 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114056761 | 17:21 | 4 9 9 22 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114056760 | 17:17 | 1 1 1 03 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114056759 | 17:12 | 9 0 9 18 | 1 | 杀4N1 | 对 |
114056758 | 17:07 | 2 7 1 10 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114056757 | 17:01 | 1 5 0 06 | 6 | 杀4N2 | 错 |
114056756 | 16:56 | 9 7 6 22 | 25 | 杀4N1 | 对 |
114056755 | 16:51 | 2 4 0 06 | 10 | 杀4N2 | 错 |
114056754 | 16:46 | 5 4 9 18 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114056753 | 16:41 | 1 1 3 05 | 3 | 杀4N3 | 对 |
114056752 | 16:36 | 8 4 1 13 | 24 | 杀4N0 | 对 |
114056751 | 16:32 | 0 4 1 05 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114056750 | 16:26 | 7 5 8 20 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114056749 | 16:22 | 2 2 0 04 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114056748 | 16:16 | 2 7 3 12 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114056747 | 16:11 | 9 1 4 14 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114056746 | 16:06 | 6 7 3 16 | 8 | 杀4N0 | 错 |
114056745 | 16:02 | 6 1 9 16 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114056744 | 15:56 | 3 0 2 05 | 3 | 杀4N3 | 对 |
114056743 | 15:52 | 9 3 8 20 | 5 | 杀4N1 | 对 |
114056742 | 15:46 | 2 7 2 11 | 24 | 杀4N0 | 对 |
114056741 | 15:42 | 2 5 0 07 | 7 | 杀4N3 | 错 |
114056740 | 15:35 | 8 1 8 17 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114056739 | 15:31 | 5 5 2 12 | 14 | 杀4N2 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114056840 | 06 | 小 | 双 | ||
114056839 | 12 | 小 | 双 | ||
114056838 | 03 | 小 | 单 | ||
114056837 | 09 | 小 | 单 | ||
114056836 | 08 | 小 | 双 | ||
114056835 | 06 | 小 | 双 | ||
114056834 | 11 | 小 | 单 | ||
114056833 | 19 | 大 | 单 | ||
114056832 | 14 | 大 | 双 | ||
114056831 | 13 | 小 | 单 | ||
114056830 | 15 | 大 | 单 | ||
114056829 | 13 | 小 | 单 | ||
114056828 | 10 | 小 | 双 | ||
114056827 | 18 | 大 | 双 | ||
114056826 | 16 | 大 | 双 | ||
114056825 | 11 | 小 | 单 | ||
114056824 | 14 | 大 | 双 | ||
114056823 | 16 | 大 | 双 | ||
114056822 | 21 | 大 | 单 | ||
114056821 | 23 | 大 | 单 | ||
114056820 | 17 | 大 | 单 | ||
114056819 | 08 | 小 | 双 | ||
114056818 | 22 | 大 | 双 | ||
114056817 | 09 | 小 | 单 | ||
114056816 | 17 | 大 | 单 | ||
114056815 | 05 | 小 | 单 | ||
114056814 | 13 | 小 | 单 | ||
114056813 | 04 | 小 | 双 | ||
114056812 | 10 | 小 | 双 | ||
114056811 | 10 | 小 | 双 | ||
114056810 | 19 | 大 | 单 | ||
114056809 | 10 | 小 | 双 | ||
114056808 | 12 | 小 | 双 | ||
114056807 | 15 | 大 | 单 | ||
114056806 | 05 | 小 | 单 | ||
114056805 | 23 | 大 | 单 | ||
114056804 | 13 | 小 | 单 | ||
114056803 | 20 | 大 | 双 | ||
114056802 | 19 | 大 | 单 | ||
114056801 | 01 | 小 | 单 | ||
114056800 | 01 | 小 | 单 | ||
114056799 | 08 | 小 | 双 | ||
114056798 | 01 | 小 | 单 | ||
114056797 | 14 | 大 | 双 | ||
114056796 | 22 | 大 | 双 | ||
114056795 | 06 | 小 | 双 | ||
114056794 | 10 | 小 | 双 | ||
114056793 | 14 | 大 | 双 | ||
114056792 | 18 | 大 | 双 | ||
114056791 | 09 | 小 | 单 | ||
114056790 | 15 | 大 | 单 | ||
114056789 | 11 | 小 | 单 | ||
114056788 | 10 | 小 | 双 | ||
114056787 | 17 | 大 | 单 | ||
114056786 | 13 | 小 | 单 | ||
114056785 | 19 | 大 | 单 | ||
114056784 | 10 | 小 | 双 | ||
114056783 | 19 | 大 | 单 | ||
114056782 | 10 | 小 | 双 | ||
114056781 | 20 | 大 | 双 | ||
114056780 | 14 | 大 | 双 | ||
114056779 | 12 | 小 | 双 | ||
114056778 | 11 | 小 | 单 | ||
114056777 | 12 | 小 | 双 | ||
114056776 | 14 | 大 | 双 | ||
114056775 | 15 | 大 | 单 | ||
114056774 | 17 | 大 | 单 | ||
114056773 | 14 | 大 | 双 | ||
114056772 | 16 | 大 | 双 | ||
114056771 | 06 | 小 | 双 | ||
114056770 | 16 | 大 | 双 | ||
114056769 | 11 | 小 | 单 | ||
114056768 | 10 | 小 | 双 | ||
114056767 | 09 | 小 | 单 | ||
114056766 | 12 | 小 | 双 | ||
114056765 | 16 | 大 | 双 | ||
114056764 | 18 | 大 | 双 | ||
114056763 | 08 | 小 | 双 | ||
114056762 | 22 | 大 | 双 | ||
114056761 | 22 | 大 | 双 | ||
114056760 | 03 | 小 | 单 | ||
114056759 | 18 | 大 | 双 | ||
114056758 | 10 | 小 | 双 | ||
114056757 | 06 | 小 | 双 | ||
114056756 | 22 | 大 | 双 | ||
114056755 | 06 | 小 | 双 | ||
114056754 | 18 | 大 | 双 | ||
114056753 | 05 | 小 | 单 | ||
114056752 | 13 | 小 | 单 | ||
114056751 | 05 | 小 | 单 | ||
114056750 | 20 | 大 | 双 | ||
114056749 | 04 | 小 | 双 | ||
114056748 | 12 | 小 | 双 | ||
114056747 | 14 | 大 | 双 | ||
114056746 | 16 | 大 | 双 | ||
114056745 | 16 | 大 | 双 | ||
114056744 | 05 | 小 | 单 | ||
114056743 | 20 | 大 | 双 | ||
114056742 | 11 | 小 | 单 | ||
114056741 | 07 | 小 | 单 | ||
114056740 | 17 | 大 | 单 | ||
114056739 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |