加拿大28预测

💛 投注
114056840期 距下期:8940
大双未开:08
大单未开:07
小单未开:02
期号 时间 开奖 特码 预测 对错
114056841 5 杀4N1
114056840 23:56 5 1 0 06 21 杀4N1
114056839 23:51 4 8 0 12 11 杀4N3
114056838 23:46 1 0 2 03 6 杀4N2
114056837 23:41 1 8 0 09 13 杀4N1
114056836 23:37 3 4 1 08 6 杀4N2
114056835 23:32 2 4 0 06 13 杀4N1
114056834 23:26 3 1 7 11 14 杀4N2
114056833 23:21 8 4 7 19 6 杀4N2
114056832 23:16 4 4 6 14 11 杀4N3
114056831 23:11 0 8 5 13 20 杀4N0
114056830 23:06 7 5 3 15 15 杀4N3
114056829 23:02 3 4 6 13 11 杀4N3
114056828 22:56 1 1 8 10 5 杀4N1
114056827 22:51 1 9 8 18 3 杀4N3
114056826 22:47 2 6 8 16 14 杀4N2
114056825 22:41 5 6 0 11 16 杀4N0
114056824 22:36 7 3 4 14 12 杀4N0
114056823 22:31 6 3 7 16 20 杀4N0
114056822 22:26 9 9 3 21 12 杀4N0
114056821 22:22 7 9 7 23 18 杀4N2
114056820 22:16 7 9 1 17 10 杀4N2
114056819 22:12 3 5 0 08 21 杀4N1
114056818 22:07 6 8 8 22 18 杀4N2
114056817 22:01 5 0 4 09 8 杀4N0
114056816 21:56 2 8 7 17 10 杀4N2
114056815 21:51 1 3 1 05 9 杀4N1
114056814 21:46 1 9 3 13 7 杀4N3
114056813 21:41 2 1 1 04 9 杀4N1
114056812 21:37 3 1 6 10 9 杀4N1
114056811 21:32 4 3 3 10 3 杀4N3
114056810 21:27 2 9 8 19 19 杀4N3
114056809 21:22 7 1 2 10 15 杀4N3
114056808 21:16 9 3 0 12 6 杀4N2
114056807 21:11 3 5 7 15 12 杀4N0
114056806 21:06 1 4 0 05 13 杀4N1
114056805 21:01 9 6 8 23 15 杀4N3
114056804 20:56 3 6 4 13 14 杀4N2
114056803 20:51 5 6 9 20 14 杀4N2
114056802 20:46 6 9 4 19 4 杀4N0
114056801 20:42 1 0 0 01 4 杀4N0
114056800 20:36 1 0 0 01 13 杀4N1
114056799 20:31 3 1 4 08 14 杀4N2
114056798 20:26 0 0 1 01 6 杀4N2
114056797 20:22 2 9 3 14 17 杀4N1
114056796 20:16 9 5 8 22 10 杀4N2
114056795 20:11 2 1 3 06 15 杀4N3
114056794 20:07 1 0 9 10 16 杀4N0
114056793 20:02 9 5 0 14 13 杀4N1
114056792 19:57 6 7 5 18 13 杀4N1
114056791 19:51 6 2 1 09 11 杀4N3
114056790 19:46 3 9 3 15 16 杀4N0
114056789 19:41 7 0 4 11 8 杀4N0
114056788 19:36 1 3 6 10 18 杀4N2
114056787 19:31 5 3 9 17 4 杀4N0
114056786 19:27 3 1 9 13 12 杀4N0
114056785 19:22 3 7 9 19 18 杀4N2
114056784 19:17 8 2 0 10 17 杀4N1
114056783 19:11 5 6 8 19 7 杀4N3
114056782 19:06 1 1 8 10 17 杀4N1
114056781 19:01 7 5 8 20 6 杀4N2
114056780 18:57 2 8 4 14 12 杀4N0
114056779 18:51 4 6 2 12 6 杀4N2
114056778 18:46 2 9 0 11 19 杀4N3
114056777 18:41 5 5 2 12 15 杀4N3
114056776 18:37 8 0 6 14 13 杀4N1
114056775 18:32 8 3 4 15 15 杀4N3
114056774 18:26 3 8 6 17 9 杀4N1
114056773 18:21 2 7 5 14 15 杀4N3
114056772 18:16 6 3 7 16 8 杀4N0
114056771 18:11 4 2 0 06 11 杀4N3
114056770 18:06 1 7 8 16 13 杀4N1
114056769 18:02 2 1 8 11 10 杀4N2
114056768 17:57 3 5 2 10 17 杀4N1
114056767 17:51 2 5 2 09 17 杀4N1
114056766 17:47 4 5 3 12 13 杀4N1
114056765 17:41 7 4 5 16 18 杀4N2
114056764 17:36 8 5 5 18 11 杀4N3
114056763 17:31 2 6 0 08 5 杀4N1
114056762 17:26 5 8 9 22 14 杀4N2
114056761 17:21 4 9 9 22 16 杀4N0
114056760 17:17 1 1 1 03 14 杀4N2
114056759 17:12 9 0 9 18 17 杀4N1
114056758 17:07 2 7 1 10 8 杀4N0
114056757 17:01 1 5 0 06 16 杀4N0
114056756 16:56 9 7 6 22 5 杀4N1
114056755 16:51 2 4 0 06 13 杀4N1
114056754 16:46 5 4 9 18 10 杀4N2
114056753 16:41 1 1 3 05 19 杀4N3
114056752 16:36 8 4 1 13 8 杀4N0
114056751 16:32 0 4 1 05 13 杀4N1
114056750 16:26 7 5 8 20 7 杀4N3
114056749 16:22 2 2 0 04 8 杀4N0
114056748 16:16 2 7 3 12 17 杀4N1
114056747 16:11 9 1 4 14 17 杀4N1
114056746 16:06 6 7 3 16 13 杀4N1
114056745 16:02 6 1 9 16 19 杀4N3
114056744 15:56 3 0 2 05 15 杀4N3
114056743 15:52 9 3 8 20 8 杀4N0
114056742 15:46 2 7 2 11 7 杀4N3
114056741 15:42 2 5 0 07 15 杀4N3
114056740 15:35 8 1 8 17 10 杀4N2
114056739 15:31 5 5 2 12 16 杀4N0
期号 开奖
114056840 06
114056839 12
114056838 03
114056837 09
114056836 08
114056835 06
114056834 11
114056833 19
114056832 14
114056831 13
114056830 15
114056829 13
114056828 10
114056827 18
114056826 16
114056825 11
114056824 14
114056823 16
114056822 21
114056821 23
114056820 17
114056819 08
114056818 22
114056817 09
114056816 17
114056815 05
114056814 13
114056813 04
114056812 10
114056811 10
114056810 19
114056809 10
114056808 12
114056807 15
114056806 05
114056805 23
114056804 13
114056803 20
114056802 19
114056801 01
114056800 01
114056799 08
114056798 01
114056797 14
114056796 22
114056795 06
114056794 10
114056793 14
114056792 18
114056791 09
114056790 15
114056789 11
114056788 10
114056787 17
114056786 13
114056785 19
114056784 10
114056783 19
114056782 10
114056781 20
114056780 14
114056779 12
114056778 11
114056777 12
114056776 14
114056775 15
114056774 17
114056773 14
114056772 16
114056771 06
114056770 16
114056769 11
114056768 10
114056767 09
114056766 12
114056765 16
114056764 18
114056763 08
114056762 22
114056761 22
114056760 03
114056759 18
114056758 10
114056757 06
114056756 22
114056755 06
114056754 18
114056753 05
114056752 13
114056751 05
114056750 20
114056749 04
114056748 12
114056747 14
114056746 16
114056745 16
114056744 05
114056743 20
114056742 11
114056741 07
114056740 17
114056739 12

400期内,17共开31次 概率:7%
开17后:
单共开【16】次 双共开【15】次
大共开【18】次 小共开【13】次
大单共开【10】次 大双共开【8】次
小单共开【6】次 小双共开【7】次
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04