期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344643 | 11 | 小单 大双 | |||
3344642 | 06:31 | 8 9 9 26 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3344641 | 06:27 | 4 2 1 07 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3344640 | 06:24 | 2 2 0 04 | 18 | 大双 小单 | 错 |
3344639 | 06:20 | 9 6 0 15 | 2 | 小双 大单 | 对 |
3344638 | 06:17 | 0 8 5 13 | 7 | 小单 大双 | 对 |
3344637 | 06:13 | 0 3 0 03 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3344636 | 06:10 | 8 5 3 16 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3344635 | 06:06 | 1 7 7 15 | 8 | 小双 大单 | 对 |
3344634 | 06:03 | 6 1 3 10 | 1 | 小单 大双 | 错 |
3344633 | 05:59 | 0 8 6 14 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3344632 | 05:56 | 7 7 7 21 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3344631 | 05:52 | 6 4 5 15 | 19 | 大单 小双 | 对 |
3344630 | 05:49 | 7 5 7 19 | 18 | 大双 小单 | 错 |
3344629 | 05:45 | 6 6 1 13 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3344628 | 05:42 | 4 0 3 07 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3344627 | 05:38 | 9 5 5 19 | 23 | 大单 小双 | 对 |
3344626 | 05:35 | 6 1 1 08 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3344625 | 05:31 | 9 8 1 18 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3344624 | 05:28 | 6 8 4 18 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3344623 | 05:24 | 2 5 0 07 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3344622 | 05:21 | 0 9 0 09 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3344621 | 05:17 | 5 4 6 15 | 4 | 小双 大单 | 对 |
3344620 | 05:14 | 0 9 8 17 | 19 | 大单 小双 | 对 |
3344619 | 05:10 | 8 1 1 10 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3344618 | 05:07 | 3 5 9 17 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3344617 | 05:03 | 3 5 6 14 | 6 | 小双 大单 | 错 |
3344616 | 05:00 | 1 2 0 03 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3344615 | 04:56 | 6 0 5 11 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3344614 | 04:53 | 0 5 6 11 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3344613 | 04:49 | 1 8 5 14 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3344612 | 04:46 | 3 1 8 12 | 25 | 大单 小双 | 对 |
3344611 | 04:42 | 7 0 4 11 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3344610 | 04:39 | 3 2 2 07 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3344609 | 04:35 | 4 5 6 15 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3344608 | 04:32 | 5 6 4 15 | 4 | 小双 大单 | 对 |
3344607 | 04:28 | 1 6 3 10 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3344606 | 04:25 | 4 6 2 12 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3344605 | 04:21 | 5 8 3 16 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3344604 | 04:18 | 0 0 4 04 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3344603 | 04:14 | 1 1 5 07 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3344602 | 04:11 | 7 4 1 12 | 19 | 大单 小双 | 对 |
3344601 | 04:07 | 9 2 6 17 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3344600 | 04:04 | 7 9 4 20 | 3 | 小单 大双 | 对 |
3344599 | 04:00 | 1 7 7 15 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3344598 | 03:57 | 3 0 0 03 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3344597 | 03:53 | 0 4 6 10 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3344596 | 03:50 | 8 0 7 15 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3344595 | 03:46 | 7 1 7 15 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3344594 | 03:43 | 2 4 3 09 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3344593 | 03:39 | 7 8 1 16 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3344592 | 03:36 | 0 7 7 14 | 22 | 大双 小单 | 对 |
3344591 | 03:32 | 8 5 2 15 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3344590 | 03:29 | 9 6 0 15 | 5 | 小单 大双 | 错 |
3344589 | 03:25 | 1 6 3 10 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3344588 | 03:22 | 9 0 0 09 | 21 | 大单 小双 | 错 |
3344587 | 03:18 | 8 0 3 11 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3344586 | 03:15 | 3 7 1 11 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3344585 | 03:11 | 6 3 3 12 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3344584 | 03:08 | 6 5 4 15 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3344583 | 03:04 | 6 5 1 12 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3344582 | 03:01 | 7 9 5 21 | 22 | 大双 小单 | 错 |
3344581 | 02:57 | 6 9 7 22 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3344580 | 02:54 | 8 5 4 17 | 18 | 大双 小单 | 错 |
3344579 | 02:50 | 9 1 4 14 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3344578 | 02:47 | 2 6 7 15 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3344577 | 02:43 | 5 5 2 12 | 19 | 大单 小双 | 对 |
3344576 | 02:40 | 7 8 5 20 | 6 | 小双 大单 | 错 |
3344575 | 02:36 | 2 9 3 14 | 5 | 小单 大双 | 对 |
3344574 | 02:33 | 0 1 0 01 | 22 | 大双 小单 | 对 |
3344573 | 02:29 | 7 7 5 19 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3344572 | 02:26 | 5 3 7 15 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3344571 | 02:22 | 7 4 9 20 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3344570 | 02:19 | 6 1 2 09 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3344569 | 02:15 | 5 4 3 12 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3344568 | 02:12 | 1 9 7 17 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3344567 | 02:08 | 9 6 8 23 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3344566 | 02:05 | 5 1 5 11 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3344565 | 02:01 | 2 5 4 11 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3344564 | 01:58 | 7 2 5 14 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3344563 | 01:54 | 7 3 0 10 | 24 | 大双 小单 | 错 |
3344562 | 01:51 | 7 0 2 09 | 21 | 大单 小双 | 错 |
3344561 | 01:47 | 5 5 0 10 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3344560 | 01:44 | 3 7 5 15 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3344559 | 01:40 | 9 7 1 17 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3344558 | 01:37 | 8 0 2 10 | 27 | 大单 小双 | 对 |
3344557 | 01:33 | 9 9 9 27 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3344556 | 01:30 | 1 3 7 11 | 4 | 小双 大单 | 错 |
3344555 | 01:26 | 1 0 8 09 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3344554 | 01:23 | 4 1 9 14 | 24 | 大双 小单 | 对 |
3344553 | 01:19 | 6 2 7 15 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3344552 | 01:16 | 7 3 1 11 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3344551 | 01:12 | 2 2 1 05 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3344550 | 01:09 | 5 3 7 15 | 18 | 大双 小单 | 错 |
3344549 | 01:05 | 0 5 6 11 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3344548 | 01:02 | 3 2 2 07 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3344547 | 00:58 | 3 3 2 08 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3344546 | 00:55 | 5 9 6 20 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3344545 | 00:51 | 4 4 9 17 | 21 | 大单 小双 | 对 |
3344544 | 00:48 | 5 7 6 18 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3344543 | 00:44 | 2 2 6 10 | 4 | 小双 大单 | 对 |
3344542 | 00:41 | 0 3 3 06 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3344541 | 00:37 | 5 0 4 09 | 8 | 小双 大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344642 | 26 | 大 | 双 | ||
3344641 | 07 | 小 | 单 | ||
3344640 | 04 | 小 | 双 | ||
3344639 | 15 | 大 | 单 | ||
3344638 | 13 | 小 | 单 | ||
3344637 | 03 | 小 | 单 | ||
3344636 | 16 | 大 | 双 | ||
3344635 | 15 | 大 | 单 | ||
3344634 | 10 | 小 | 双 | ||
3344633 | 14 | 大 | 双 | ||
3344632 | 21 | 大 | 单 | ||
3344631 | 15 | 大 | 单 | ||
3344630 | 19 | 大 | 单 | ||
3344629 | 13 | 小 | 单 | ||
3344628 | 07 | 小 | 单 | ||
3344627 | 19 | 大 | 单 | ||
3344626 | 08 | 小 | 双 | ||
3344625 | 18 | 大 | 双 | ||
3344624 | 18 | 大 | 双 | ||
3344623 | 07 | 小 | 单 | ||
3344622 | 09 | 小 | 单 | ||
3344621 | 15 | 大 | 单 | ||
3344620 | 17 | 大 | 单 | ||
3344619 | 10 | 小 | 双 | ||
3344618 | 17 | 大 | 单 | ||
3344617 | 14 | 大 | 双 | ||
3344616 | 03 | 小 | 单 | ||
3344615 | 11 | 小 | 单 | ||
3344614 | 11 | 小 | 单 | ||
3344613 | 14 | 大 | 双 | ||
3344612 | 12 | 小 | 双 | ||
3344611 | 11 | 小 | 单 | ||
3344610 | 07 | 小 | 单 | ||
3344609 | 15 | 大 | 单 | ||
3344608 | 15 | 大 | 单 | ||
3344607 | 10 | 小 | 双 | ||
3344606 | 12 | 小 | 双 | ||
3344605 | 16 | 大 | 双 | ||
3344604 | 04 | 小 | 双 | ||
3344603 | 07 | 小 | 单 | ||
3344602 | 12 | 小 | 双 | ||
3344601 | 17 | 大 | 单 | ||
3344600 | 20 | 大 | 双 | ||
3344599 | 15 | 大 | 单 | ||
3344598 | 03 | 小 | 单 | ||
3344597 | 10 | 小 | 双 | ||
3344596 | 15 | 大 | 单 | ||
3344595 | 15 | 大 | 单 | ||
3344594 | 09 | 小 | 单 | ||
3344593 | 16 | 大 | 双 | ||
3344592 | 14 | 大 | 双 | ||
3344591 | 15 | 大 | 单 | ||
3344590 | 15 | 大 | 单 | ||
3344589 | 10 | 小 | 双 | ||
3344588 | 09 | 小 | 单 | ||
3344587 | 11 | 小 | 单 | ||
3344586 | 11 | 小 | 单 | ||
3344585 | 12 | 小 | 双 | ||
3344584 | 15 | 大 | 单 | ||
3344583 | 12 | 小 | 双 | ||
3344582 | 21 | 大 | 单 | ||
3344581 | 22 | 大 | 双 | ||
3344580 | 17 | 大 | 单 | ||
3344579 | 14 | 大 | 双 | ||
3344578 | 15 | 大 | 单 | ||
3344577 | 12 | 小 | 双 | ||
3344576 | 20 | 大 | 双 | ||
3344575 | 14 | 大 | 双 | ||
3344574 | 01 | 小 | 单 | ||
3344573 | 19 | 大 | 单 | ||
3344572 | 15 | 大 | 单 | ||
3344571 | 20 | 大 | 双 | ||
3344570 | 09 | 小 | 单 | ||
3344569 | 12 | 小 | 双 | ||
3344568 | 17 | 大 | 单 | ||
3344567 | 23 | 大 | 单 | ||
3344566 | 11 | 小 | 单 | ||
3344565 | 11 | 小 | 单 | ||
3344564 | 14 | 大 | 双 | ||
3344563 | 10 | 小 | 双 | ||
3344562 | 09 | 小 | 单 | ||
3344561 | 10 | 小 | 双 | ||
3344560 | 15 | 大 | 单 | ||
3344559 | 17 | 大 | 单 | ||
3344558 | 10 | 小 | 双 | ||
3344557 | 27 | 大 | 单 | ||
3344556 | 11 | 小 | 单 | ||
3344555 | 09 | 小 | 单 | ||
3344554 | 14 | 大 | 双 | ||
3344553 | 15 | 大 | 单 | ||
3344552 | 11 | 小 | 单 | ||
3344551 | 05 | 小 | 单 | ||
3344550 | 15 | 大 | 单 | ||
3344549 | 11 | 小 | 单 | ||
3344548 | 07 | 小 | 单 | ||
3344547 | 08 | 小 | 双 | ||
3344546 | 20 | 大 | 双 | ||
3344545 | 17 | 大 | 单 | ||
3344544 | 18 | 大 | 双 | ||
3344543 | 10 | 小 | 双 | ||
3344542 | 06 | 小 | 双 | ||
3344541 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |